Date Reunion Course Mises Couplé(s) RapportP
02/09/2023 1 4 2 4-13 3,00
01/09/2023 1 4 4
28/08/2023 1 8 3
25/08/2023 1 4 4 1-6 3,00
23/08/2023 1 4 3 9-14 3,00
18/08/2023 1 5 3 13-NP 3,00
16/08/2023 1 4 3
11/08/2023 1 3 2
10/08/2023 1 4 2
09/08/2023 1 4 2 10-11 3,00
04/08/2023 1 3 4
02/08/2023 1 4 0,00
29/07/2023 1 4 3
28/07/2023 1 4 0,00
26/07/2023 1 4 3
22/07/2023 1 4 4
21/07/2023 1 3 2 1-16 2,00
17/07/2023 1 8 3 12-14, 4-14 6,00
15/07/2023 1 4 4 7-NP 1,00
12/07/2023 1 4 3
Précédent Suivant