Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
30/09/2018 1 4 1
28/09/2018 1 2 1
26/09/2018 1 2 215 1 1,40
23/09/2018 1 3 1
21/09/2018 1 2 1
20/09/2018 1 3 302 1 1,60
15/09/2018 1 4 1
14/09/2018 1 2 1
07/09/2018 1 2 202 1 3,10
05/09/2018 1 1 112 1 1,40 1,10
01/09/2018 1 4 1
24/08/2018 1 2 1
14/08/2018 1 3 1
09/08/2018 1 3 1
08/08/2018 1 1 113 1 1,50 1,20
03/08/2018 1 2 1
27/07/2018 1 2 1
21/07/2018 1 3 1
18/07/2018 1 2 201 1 7,90 2,60
15/07/2018 1 4 402 1 3,20
Précédent Suivant