Date Reunion Course Pari Mise RapportG RapportP
14/02/2025 1 8 1
13/02/2025 1 4 1
12/02/2025 1 1 112 1 3,00 1,80
11/02/2025 1 1 1
09/02/2025 1 4 404 1 1,50 1,20
08/02/2025 1 4 406 1 3,50
07/02/2025 1 8 1
06/02/2025 1 1 1
04/02/2025 1 1 108 1 3,10 1,90
02/02/2025 1 4 1
31/01/2025 1 9 1
30/01/2025 1 1 1
28/01/2025 1 1 1
26/01/2025 1 6 616 1 1,60
25/01/2025 1 4 1
23/01/2025 1 1 1
22/01/2025 1 4 1
19/01/2025 1 4 1
18/01/2025 1 4 403 1 2,00 1,40
16/01/2025 1 1 102 1 2,40
Précédent Suivant